Мы стремимся к открытому дизайну, поэтому вы можете увидеть исследования пользователей, которые мы провели на юге. Если вы хотите провести исследование пользователей с нами, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Проект | Методология | Местонахождение | Дата | Отчёт |
---|---|---|---|---|
Проблемы и потребности организаций, занимающихся цифровыми правами | Интервью | Online | Q122, Q222 | Просмотр на Gitlab · Скачать PDF |
Обзор структуры форума | Опрос (.md) | Online | Q221, Q321 | Просмотр на Gitlab · Скачать PDF |
Опрос пользователей Tor Browser | Опрос | Online | Q121, Q221 | Просмотр на Gitlab · Скачать PDF |
Опрос пользователей Snowflake | Опрос | Online | Q121, Q221 | Просмотр на Gitlab · Скачать PDF |
Открытие: Получение мостов | Открытие пользователем (.md) | Online | Q420, Q121 | |
Демография пользователей Tor | Опрос (.md) | Online | 2020 | н/д |
Исследование пользователей: параметры безопасности | Тестирование юзабилити (.pdf) | Несколько локаций | 2019 | н/д |
Запуск Tor | Тестирование юзабилити (.pdf) | Мумбаи (Индия) | Q118 | |
Индикатор безопасности Onion | Тестирование юзабилити (.pdf) | Мумбаи (Индия), Кампала (Уганда), Валенсия (Испания), Момбаса (Кения) | Q118, Q218 | |
TB Отображение цепочки | Тестирование юзабилити (.pdf) | Кампала (Уганда), Найроби (Кения), Момбаса (Кения) | Q118, Q218 | |
Tor Browser для ПК | Выявление потребностей пользователя (.pdf) | Богота (Колумбия), Кали (Колумбия), Валье-дель-Каука (Колумбия), Кампала (Уганда), Хоима (Уганда), Найроби (Кения) | 2018 | |
Tor Browser для Android | Выявление потребностей пользователя (.pdf) | Богота (Колумбия), Кали (Колумбия), Валье-дель-Каука (Колумбия), Кампала (Уганда), Хоима (Уганда), Найроби (Кения) | 2018 |
Исследования сообщества
- Континент с цензурой - Понимание использования инструментов во время интернет-цензуры в Африке: Камерун, Нигерия, Уганда и Зимбабве в качестве тематических исследований.
- Исследование пользователей - Отчёт о внедрении Tor Browser, отчет о последующих интервью и опрос: Costa Rica, 2021.